Participation to International Research Programs
| 2024- | EU – 6GSNS project FlECON-6G: Flexible Open Architecture and AI-driven Enabling Technologies for a Novel 6G Connectivity Platform |
| 2015-2017 | EU – Horizon 2020 research program. BEBA: BEhavioral BAsed Forwarding |
| 2010-2013 | EU FP7 research program. DEMONS: DEcentralized, cooperative and privacy-preserving MONitoring for trustworthinesS |
| 2009-2010 | EU FP7 research program. PRISM: Privacy Aware Secure Monitoring |
| 2006-2008 | Sixth Framework Program Network of Excellence. EURO-FGI: Design and Engineering of the Future Generation Internet. |
| 2003-2006 | Sixth Framework Program Network of Excellence. EURO-NGI: Design and Engineering of the Next Generation Internet -Towards convergent multi-service networks. |
| 2005-2006 | HP EMEA Mobile Technology for Teaching Grant |
| 2000-2001 | US Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) research program. MAYA: Next Generation Modeling & Simulation Tools for Global Networks. |
| 2000-2001 | US National Science Foundation (NSF) research program. High-Speed Networks Performance Measurements and Analysis |
| 1998-1999 | EU ACTS research program. PETERPAN (Provision of an Enhanced Transport by Exploiting Reservation in iP and Atm Networks) |
Participation to National Research Programs
| 2024-2025 | European Union under the Italian National Recovery and Resilience Plan (NRRP) of NextGenerationEU project ASPIRE: Advanced uSer Plane functIon foR supEr |
| 2023- | MUR – PRIN Project NEWTON: NEtWork programmabiliTy tOols at haNds (N. 2022ZA8T22) |
| 2012-2016 | MIUR FIRB program 2010 GreenNet: Reti ad alta sostenibilità energetica |
| 2011-2013 | MISE – Industria 2015 reserach program I-GUN: Sistema di controllo per la sicurezza del territorio Codice Progetto |
| 2010-2012 | MIUR PRIN program 2008: IMPRESA: Internet Monitoring with PRivacy-PReserving Encoding and Selective Access |
| 2006-2008 | MIUR PRIN program 2005 MIMOSA: MIsure sperimentali e MOdelli di traffico dati multiServizio A pacchetto |
| 2005-2008 | MAP project MILD – Network architectures and solution for hybrid high-availability multi-processing platforms |
| 2002-2004 | MIUR FIRB research program TANGO: Traffic models and Algorithms for Next Generation IP network Optimization |
| 2001-2002 | MURST research program: Modelli, tecniche e strumenti per il progetto ed il dimensionamento di reti IP multiservizio (PLAnning IP NETworks – PLANET-IP) |
| 1999-2000 | MURST research program: Tecniche per la garanzia di qualità in reti di telecomunicazioni multiservizi (MultiQos) |
Participation to Regional and Local Research Programs
| 2017-2019 | Regione Toscana POR FESR 2014-2020 research program. OASI: Ricerca, progettazione e sperimentazione di una piattaforma di Unified Communication & Cooperation, in convergenza di tecnologie, dotata di funzionalità di analisi e classificazione in tempo reale di grandi flussi di traffico per l’ottimizzazione dinamica della banda, in funzione delle priorità di impiego, e la sicurezza dei collegamenti indispensabili per le esigenze dell’Industria 4.0 |
| 2017-2019 | Regione Toscana POR FESR 2014-2020 research program. ADAMo: Aerodinamica Digitale Adattativa per Motocicli |
| 2018-2019 | Università di Pisa PRA research program. CONCEPT: COmmunication and Networking for vehicular CybEr-Physical sysTems |
| 2016-2017 | Università di Pisa PRA research program. 5GIOTTO: 5G technologies for the Internet Of Things of TOmorrow |
| 2005-2006 | Bando 2005 Regione Toscana (Fondo Sociale Europeo – POR ob. 3 – asse C – misura C3 per Moduli Professionalizzanti. ETIP: Esperto in Telefonia su IP |